登録日 2024-09-05 18:37
金額情報
| 支払総額 | 290万円 | 本体価格 | 275万円 | 諸費用 (税込) | 15万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 1997年 / 平成9年 | 走行距離 | 15.4万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | ○ |
|---|
車検整備付き!
96スペック 修復歴無し車両 社外足回り ローダウン 社外15インチアルミホイール 純正タワーバー
ホンダ インテグラ の基本情報
| ボディー形状 | クーペ | 排気量 | 1800cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | その他 | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 538 | 車体色 | ホワイト |
| 修復歴 | 無 | ||||
ホンダ インテグラ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
お電話でのお問合せは
080-1900-7304
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら