登録日 2024-07-01 14:09
金額情報
| 支払総額 | 455万円 | 本体価格 | 439万円 | 諸費用 (税込) | 16万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 1999年 / 平成11年 | 走行距離 | 8.6万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | ○ |
|---|
車検整備付き!!
5型 5速マニュアル載せ替え!エンジン圧縮測定済!社外18インチアルミホイール!社外フロントバンパー!
マツダ RX−7 の基本情報
| ボディー形状 | クーペ | 排気量 | - | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | その他 | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 912 | 車体色 | ブルー |
| 修復歴 | 無 | ||||
マツダ RX−7 のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
お電話でのお問合せは
080-1900-7304
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら