登録日 2025-04-06 12:13
金額情報
| 支払総額 | 245万円 | 本体価格 | 229万円 | 諸費用 (税込) | 16万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 1989年 / 平成元年 | 走行距離 | 24.9万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | × |
|---|
車検令和8年3月まで!
RAYS VOLKRACING16インチアルミホイール!純正フルエアロ!社外マフラー!
トヨタ ソアラ の基本情報
| ボディー形状 | クーペ | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 2ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2026年 03月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 934 | 車体色 | ホワイト |
| 修復歴 | 無 | ||||
トヨタ ソアラ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
お電話でのお問合せは
080-1900-7304
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら