登録日 2024-08-29 18:12
金額情報
| 支払総額 | 335万円 | 本体価格 | 319万円 | 諸費用 (税込) | 16万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 1998年 / 平成10年 | 走行距離 | 19.5万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | × |
|---|
車検令和8年1月!!
前期モデル 修復歴無し車両 VOLK RACING15インチAW
ホンダ シビック の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 3ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2026年 01月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 487 | 車体色 | ホワイト |
| 修復歴 | 無 | ||||
ホンダ シビック のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
お電話でのお問合せは
080-1900-7304
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら